예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기1 | 추석연휴 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| Moon 101(풀빌라/스파/개별바베큐) | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 359,000 | 499,000 | 499,000 | 580,000 | 630,000 | 630,000 | 680,000 | 730,000 | 730,000 | 780,000 | 980,000 | 980,000 | 510,000 | 560,000 | 560,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 |
| Moon 102(풀빌라/오션뷰/스파/개별바베큐) | 24.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 329,000 | 469,000 | 469,000 | 580,000 | 630,000 | 630,000 | 680,000 | 730,000 | 730,000 | 780,000 | 980,000 | 980,000 | 510,000 | 560,000 | 560,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 |
| Moon 103(풀빌라/오션뷰/스파/개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 530,000 | 590,000 | 590,000 | 630,000 | 690,000 | 690,000 | 730,000 | 930,000 | 930,000 | 460,000 | 520,000 | 520,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
| Aurora 201(풀빌라/스파/개별바베큐) | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 359,000 | 499,000 | 499,000 | 580,000 | 630,000 | 630,000 | 680,000 | 730,000 | 730,000 | 780,000 | 980,000 | 980,000 | 510,000 | 560,000 | 560,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 |
| Aurora 202(풀빌라/오션뷰/스파/개별바베큐) | 24.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 329,000 | 469,000 | 469,000 | 580,000 | 630,000 | 630,000 | 680,000 | 730,000 | 730,000 | 780,000 | 980,000 | 980,000 | 510,000 | 560,000 | 560,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 |
| Aurora 203(풀빌라/오션뷰/스파/개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 530,000 | 590,000 | 590,000 | 630,000 | 690,000 | 690,000 | 730,000 | 930,000 | 930,000 | 460,000 | 520,000 | 520,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
| Luna 301(풀빌라/스파/개별바베큐) | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 359,000 | 499,000 | 499,000 | 580,000 | 630,000 | 630,000 | 680,000 | 730,000 | 730,000 | 780,000 | 980,000 | 980,000 | 510,000 | 560,000 | 560,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 |
| Luna 302(풀빌라/오션뷰/스파/개별바베큐) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 309,000 | 469,000 | 469,000 | 550,000 | 610,000 | 610,000 | 650,000 | 710,000 | 710,000 | 750,000 | 950,000 | 950,000 | 480,000 | 540,000 | 540,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 |
| Luna 303(풀빌라/오션뷰/스파/개별바베큐) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 309,000 | 469,000 | 469,000 | 550,000 | 610,000 | 610,000 | 650,000 | 710,000 | 710,000 | 750,000 | 950,000 | 950,000 | 480,000 | 540,000 | 540,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 식탁, 드라이기, 전자레인지, 인덕션, 커피포트, 블루투스 스피커, 건조기, 토스트기, 와이파이, OTT, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 정수기, 풀빌라, 개별바비큐, 산전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moon 101(풀빌라/스파/개별바베큐) | 정상가 | 359,000 | 499,000 | 499,000 | |
| 준성수기 | 580,000 | 630,000 | 630,000 | ||
| 성수기 | 680,000 | 730,000 | 730,000 | ||
| 극성수기 | 780,000 | 980,000 | 980,000 | ||
| 비수기1 | 510,000 | 560,000 | 560,000 | ||
| 추석연휴 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Moon 102(풀빌라/오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 329,000 | 469,000 | 469,000 | |
| 준성수기 | 580,000 | 630,000 | 630,000 | ||
| 성수기 | 680,000 | 730,000 | 730,000 | ||
| 극성수기 | 780,000 | 980,000 | 980,000 | ||
| 비수기1 | 510,000 | 560,000 | 560,000 | ||
| 추석연휴 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Moon 103(풀빌라/오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | |
| 준성수기 | 530,000 | 590,000 | 590,000 | ||
| 성수기 | 630,000 | 690,000 | 690,000 | ||
| 극성수기 | 730,000 | 930,000 | 930,000 | ||
| 비수기1 | 460,000 | 520,000 | 520,000 | ||
| 추석연휴 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| Aurora 201(풀빌라/스파/개별바베큐) | 정상가 | 359,000 | 499,000 | 499,000 | |
| 준성수기 | 580,000 | 630,000 | 630,000 | ||
| 성수기 | 680,000 | 730,000 | 730,000 | ||
| 극성수기 | 780,000 | 980,000 | 980,000 | ||
| 비수기1 | 510,000 | 560,000 | 560,000 | ||
| 추석연휴 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Aurora 202(풀빌라/오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 329,000 | 469,000 | 469,000 | |
| 준성수기 | 580,000 | 630,000 | 630,000 | ||
| 성수기 | 680,000 | 730,000 | 730,000 | ||
| 극성수기 | 780,000 | 980,000 | 980,000 | ||
| 비수기1 | 510,000 | 560,000 | 560,000 | ||
| 추석연휴 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Aurora 203(풀빌라/오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | |
| 준성수기 | 530,000 | 590,000 | 590,000 | ||
| 성수기 | 630,000 | 690,000 | 690,000 | ||
| 극성수기 | 730,000 | 930,000 | 930,000 | ||
| 비수기1 | 460,000 | 520,000 | 520,000 | ||
| 추석연휴 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| Luna 301(풀빌라/스파/개별바베큐) | 정상가 | 359,000 | 499,000 | 499,000 | |
| 준성수기 | 580,000 | 630,000 | 630,000 | ||
| 성수기 | 680,000 | 730,000 | 730,000 | ||
| 극성수기 | 780,000 | 980,000 | 980,000 | ||
| 비수기1 | 510,000 | 560,000 | 560,000 | ||
| 추석연휴 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Luna 302(풀빌라/오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 309,000 | 469,000 | 469,000 | |
| 준성수기 | 550,000 | 610,000 | 610,000 | ||
| 성수기 | 650,000 | 710,000 | 710,000 | ||
| 극성수기 | 750,000 | 950,000 | 950,000 | ||
| 비수기1 | 480,000 | 540,000 | 540,000 | ||
| 추석연휴 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Luna 303(풀빌라/오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 309,000 | 469,000 | 469,000 | |
| 준성수기 | 550,000 | 610,000 | 610,000 | ||
| 성수기 | 650,000 | 710,000 | 710,000 | ||
| 극성수기 | 750,000 | 950,000 | 950,000 | ||
| 비수기1 | 480,000 | 540,000 | 540,000 | ||
| 추석연휴 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 식탁, 드라이기, 전자레인지, 인덕션, 커피포트, 블루투스 스피커, 건조기, 토스트기, 와이파이, OTT, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 정수기, 풀빌라, 개별바비큐, 산전망
예약안내
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 객실 내에서 해산물 및 고기요리와 튀김류 조리는 삼가주시기 바랍니다.
- 전 객실의 실내는 금연구역이며, 화재 위험이 있는 촛불 및 폭죽사용, 부탄가스 사용은 금지입니다.
- 스파 및 수영장 거품목욕제, 입욕제, 슬라임입욕제, 꽃잎 등의 사용은 고장의 원인이 되어 사용을 금합니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 20시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인(7세 이상~): 1인 30,000원
- 아동(24개월 이상~7세 미만): 1인 20,000원
- 유아(24개월 미만): 무료이나 인원에는 포함
[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 1회 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실전날까지 신청
- 이용시간: 입실후~22시
※ 동계 및 우천 시 전기그릴 이용 가능
[개별 수영장]
- 운영기간: 3월~11월 (12월~2월 미운영)
- 이용객실: 전객실
- 이용요금: 미온수 각 동 1호 100,000원, 각 동 2,3호 80,000원/ 하절기 냉수 각 동 1호 80,000원, 각 동 2,3호 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 입실후~22시
- 이용복장: 제한없음
- 온도 : 미온수 30도 내외
※ 미온수 이용 시 펜션에 사전 문의 바랍니다 (사전 문의 없을 시 입실과 동시에 미온수 이용이 어려울 수 있습니다)
[스파]
- 이용객실: 전객실
- 종류: 제트스파
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 입실후~22시
※ 입욕제 사용 불가
[편의시설]
- 주차장
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- WiFi
- OTT 넷플릭스(개인계정사용)
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
